Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categorías

Búsqueda rápida

Búsqueda individual

No.Sortierung BrandSortierung ModeloSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
129177 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Germany 1989 EUR 32.450 FCA 03.11.08, 07:41
132152 GIETZ FSA 790 560x790 mm (22.05x31.1") United Kingdom 1991 GBP 82.500 EXW 04.11.08, 09:13
134881 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1992 EUR 30.250 EXW 07.11.08, 17:56
121310 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1980 upon request 03.12.08, 09:43
134628 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1979 EUR 22.000 EXW 11.12.08, 08:30
129096 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1979 EUR 22.000 EXW 19.12.08, 09:50
138826 KOLBUS PE 48 660x405 mm (25.98x15.94") Europe 1970 upon request 22.12.08, 07:49

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue