Offers in Cloth Cutters


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categorías

Búsqueda rápida

Búsqueda individual

No.Sortierung BrandSortierung ModeloSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
127263 KOLBUS KS Europe 1959 EUR 10.725 EXW 27.06.09, 17:03
153306 KOLBUS KS Europe 1979 upon request 24.06.09, 09:16
139129 KOLBUS KS Europe 1962 EUR 8.800 LOT 03.06.09, 09:22
151630 KOLBUS KS USA 1961 upon request 02.06.09, 10:35
141281 KOLBUS KS Europe 1987 EUR 20.350 EXW 13.05.09, 09:10
122562 KOLBUS KS Europe 1973 EUR 11.000 EXW 11.05.09, 09:06
147184 KOLBUS KS USA 1970 USD 7.700 EXW 08.04.09, 11:47

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue