Offers in Die-Cutter (flatbed)


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Categorías

Búsqueda rápida

Búsqueda individual

No.Sortierung BrandSortierung ModeloSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
146753 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1964 upon request 05.07.09, 19:05
146752 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2001 EUR 170.500 FCA 05.07.09, 19:01
117646 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1986 EUR 49.500 LOT 03.07.09, 18:44
154023 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1969 EUR 25.300 LOT 03.07.09, 11:43
154020 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1995 EUR 145.800 EXW 03.07.09, 10:57
154019 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Germany 1971 EUR 66.000 EXW 03.07.09, 10:56
147927 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 2004 EUR 486.000 EXW 03.07.09, 10:55
153864 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 1995 EUR 135.000 EXW 02.07.09, 08:49
137040 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2003 EUR 216.000 EXW 02.07.09, 08:47
147904 IBERICA FL-50 Spain 1975 please make offer 02.07.09, 08:46
137211 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Russia 2002 EUR 183.600 EXW 02.07.09, 08:32
149941 BOBST SP 102-E EVOLINE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 EUR 169.560 EXW 01.07.09, 17:00
153818 IBERICA TR - 105 / F 400 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2004 EUR 172.800 EXW 01.07.09, 11:50
142421 BOBST ER 1650 CA 1050x1650 mm (41.34x64.96") Israel 1965 EUR 10.670 FCA 01.07.09, 10:39
147802 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1977 EUR 77.000 LOT 01.07.09, 06:26
142016 BRAUSSE ETERNA PE-1050S USA 1997 USD 35.000 EXW 30.06.09, 15:06
153605 IBERICA LM-55 650x950 mm (25.59x37.4") Europe 1989 EUR 38.500 LOT 29.06.09, 10:11
153598 IIJIMA BF 1270 890x1270 mm (35.04x50") Japan 1984 JPY 5.830.000 FOB 29.06.09, 10:07
153558 BOBST SP 102-CE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1987 GBP 101.750 EXW 29.06.09, 08:24
95418 WUPA PS 6.3 (new style) 1020x1420 mm (40.16x55.91") Netherlands 1979 EUR 189.000 EXW 27.06.09, 16:56
110572 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Netherlands 1961 EUR 49.500 LOT 27.06.09, 16:52
145477 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1977 EUR 60.500 LOT 27.06.09, 16:52
131067 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Netherlands 1954 EUR 35.750 LOT 27.06.09, 16:50
130392 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Spain 1987 EUR 52.800 LOT 27.06.09, 14:52
153508 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 EUR 135.000 EXW 26.06.09, 10:47
153471 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 42.900 FOB 26.06.09, 08:39
152493 BOBST SP 102 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2004 EUR 156.600 FOB 26.06.09, 08:38
152492 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") Europe 2003 EUR 243.000 FOB 26.06.09, 08:38
147139 BOBST SPO 2000 2030x1270 mm (79.92x50") Europe 1990 EUR 302.400 EXW 26.06.09, 08:08
152215 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2003 EUR 96.800 EXW 25.06.09, 21:34
153417 KAMA RS 112-2 1200x850 mm (47.24x33.46") Europe 1983 EUR 22.000 FCA 25.06.09, 17:58
149829 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 1996 EUR 101.200 LOT 25.06.09, 11:47
151825 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") Europe 2003 EUR 226.800 EXW 25.06.09, 10:14
149025 BOBST SPO 2000 2030x1270 mm (79.92x50") Europe 1977 EUR 345.600 EXW 25.06.09, 07:48
153313 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1964 EUR 33.000 LOT 24.06.09, 13:04
153368 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1964 EUR 24.200 LOT 24.06.09, 11:48
152800 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1977 EUR 52.800 CFR 24.06.09, 07:58
153214 WUPA PS 6.3 (new style) 1020x1420 mm (40.16x55.91") Italy 1974 EUR 151.200 EXW 23.06.09, 13:38
124808 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1980 please make offer 23.06.09, 09:33
153040 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2003 EUR 108.000 FCA 23.06.09, 07:54
152804 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2003 upon request 22.06.09, 15:02
136135 TMZ Unicutter 5001 640x870 mm (25.2x34.25") Europe 1980 EUR 16.500 EXW 22.06.09, 14:46
153141 BOBST SP 102-BMA 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1986 USD 129.600 EXW 22.06.09, 10:56
153140 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1963 USD 38.500 EXW 22.06.09, 10:55
153139 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1967 USD 49.500 EXW 22.06.09, 10:54
153138 BOBST SP 1120-E 800x1120 mm (31.5x44.09") USA 1975 USD 71.500 EXW 22.06.09, 10:52
147752 BOBST SP 900 900x630 mm (35.43x24.8") Europe 1963 EUR 19.800 FCA 22.06.09, 10:49
146216 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1986 EUR 38.500 EXW 22.06.09, 08:50
149018 BOBST SP 142-ER 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1983 EUR 221.400 EXW 22.06.09, 08:16
149017 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 EUR 70.400 EXW 22.06.09, 08:16

Seite: [1] 2 3 4 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue