Offers in Die-Cutter (flatbed)


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categorías

Búsqueda rápida

Búsqueda individual

No.Sortierung BrandSortierung ModeloSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
136415 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") New Zealand 1991 upon request 21.11.08, 15:45
135930 HEIDELBERG Varimatrix 105 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2007 upon request 20.11.08, 15:54
136322 IBERICA FL-50 Spain 1978 EUR 38.280 EXW 20.11.08, 10:02
130394 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Spain 1988 EUR 52.800 EXW 20.11.08, 10:00
136321 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1970 EUR 42.900 LOT 20.11.08, 09:59
130079 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Spain 1970 EUR 56.100 LOT 20.11.08, 09:56
134893 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 2003 EUR 221.400 EXW 20.11.08, 09:56
130392 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1987 EUR 52.800 LOT 20.11.08, 09:55
136135 TMZ Unicutter 5001 640x870 mm (25.2x34.25") Europe 1980 EUR 19.800 EXW 19.11.08, 17:44
123277 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 EUR 204.120 FCA 19.11.08, 09:59
136188 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1978 EUR 86.900 FCA 19.11.08, 09:59
110572 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Netherlands 1961 EUR 49.500 LOT 18.11.08, 09:50
135993 WUPA PS 4.1 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1974 EUR 39.600 EXW 17.11.08, 11:29
133529 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1970 upon request 17.11.08, 07:54
135781 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 please make offer 15.11.08, 11:47
110713 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1978 EUR 71.500 EXW 14.11.08, 19:18
132352 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 GBP 46.200 LOT 13.11.08, 09:59
132350 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1974 GBP 52.800 LOT 13.11.08, 09:59
132344 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1975 GBP 42.900 LOT 13.11.08, 09:58
102007 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Australia 1953 EUR 18.700 EXW 11.11.08, 08:56
98117 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Australia 1971 EUR 34.100 EXW 11.11.08, 08:55
129306 BOBST SP 102-E EVOLINE 720x1020 mm (28.35x40.16") Ukraine 2002 EUR 183.600 EXW 11.11.08, 08:43
125073 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 EUR 50.600 EXW 10.11.08, 08:25
125072 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 48.400 EXW 10.11.08, 08:25
125070 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2002 EUR 334.800 EXW 10.11.08, 08:25
116168 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") United Kingdom 1976 EUR 96.800 EXW 10.11.08, 08:25
129719 HEIDELBERG Dymatrix 105 CS 740x1050 mm (29.13x41.34") Europe 2004 EUR 375.840 EXW 10.11.08, 08:24
116822 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Germany 1989 EUR 156.600 EXW 10.11.08, 08:23
133493 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1979 EUR 123.120 EXW 10.11.08, 08:22
135213 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 1999 EUR 156.600 EXW 10.11.08, 08:04
133975 WUPA PS 4.1 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1994 EUR 76.890 EXW 10.11.08, 08:02
132023 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1973 upon request 09.11.08, 10:26
128688 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 EUR 221.400 EXW 09.11.08, 10:25
128687 WUPA PS 4.3 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1976 EUR 82.500 LOT 09.11.08, 10:23
132019 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 1999 upon request 09.11.08, 10:22
135091 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Germany 1971 EUR 66.000 EXW 06.11.08, 11:54
131789 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 1995 EUR 162.800 EXW 03.11.08, 18:21
125970 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Spain 1995 EUR 154.440 LOT 03.11.08, 16:49
70083 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Spain 1976 EUR 60.500 LOT 03.11.08, 11:50
134786 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 70.400 LOT 03.11.08, 10:55
127315 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 60.500 FOB 31.10.08, 15:53
127314 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 42.900 FOB 31.10.08, 15:53
118796 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 please make offer 29.10.08, 19:31
129994 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1973 USD 41.250 LOT 29.10.08, 10:13
126480 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") USA 1982 USD 189.000 EXW 29.10.08, 10:13
134411 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 2003 EUR 237.600 EXW 29.10.08, 09:45
134409 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Spain 1970 EUR 62.700 LOT 29.10.08, 09:42
134408 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1992 please make offer 29.10.08, 09:41
134376 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1965 GBP 26.950 EXW 29.10.08, 08:52
134331 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1983 USD 158.760 EXW 28.10.08, 11:48

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue